분양정보
서오창테크노밸리 분양신청 접수중
※ 상기 토지이용계획은 허가 및 계획 변동에 따라 변동될 수 있습니다.
입주가능 업종
구분 | 면적(㎡) | 비율(%) | ||
---|---|---|---|---|
산업시설용지 | MT1 | C28 전기장비 제조업 | 74,869 | 12.4 |
C30 자동차 및 트레일러 제조업 | ||||
C31 기타운송장비 제조업 | ||||
H52 창고 및 운송관련 서비스업 | ||||
M70 연구개발업 | ||||
MT2 | C26 전자부품·컴퓨터·영상·음향 및 통신장비 제조업 | 212,646 | 35.3 | |
C28 전기장비 제조업 | ||||
C29 기타 기계 및 장비 제조업 | ||||
C30 자동차 및 트레일러 제조업 | ||||
C31기타운송장비 제조업 | ||||
H52 창고 및 운송관련 서비스업 | ||||
M70 연구개발업 | ||||
BT1 | C21 의료용 물질 및 의약품 제조업 | 73,145 | 12.1 | |
C27 의료·정밀·광학기기 및 시계 제조업 | ||||
C34 산업용 기계 및 장비 수리업 | ||||
M70 연구개발업 | ||||
BT2 | C20 화학물질 및 화학제품 제조업 | 51,469 | 8.5 | |
C21 의료용 물질 및 의약품 제조업 | ||||
C27 의료·정밀·광학기기 및 시계 제조업 | ||||
M70 연구개발업 | ||||
제한업종 | C10~19, C23~24, C33~34, E37~39, J58~63 제외 | 41,868 | 6.9 | |
제한업종 | 제조업, E37, E38, E39 제외 | 16,120 | 2.7 | |
복합용지 | MT3 | C18 인쇄 및 기록매체 복제업 | 85,110 | 14.1 |
C26 전자부품·컴퓨터·영상·음향 및 통신장비 제조업 | ||||
C28 전기장비 제조업 | ||||
C29 기타 기계 및 장비 제조업 | ||||
C30 자동차 및 트레일러 제조업 | ||||
C31기타운송장비 제조업 | ||||
C34 산업용 기계 및 장비 수리업 | ||||
H52 창고 및 운송관련 서비스업 | ||||
M70 연구개발업 | ||||
MT4 | C18 인쇄 및 기록매체 복제업 | 20,663 | 3.4 | |
C28 전기장비 제조업 | ||||
C30 자동차 및 트레일러 제조업 | ||||
C31 기타운송장비 제조업 | ||||
C34 산업용 기계 및 장비 수리업 | ||||
H52 창고 및 운송관련 서비스업 | ||||
M70 연구개발업 | ||||
제한업종 | C10~19, C23~24, C33~34, E37~39, J58~63 제외 | 27,950 | 4.6 |
허용용도
위치 | 구분 | 계획내용 | |
---|---|---|---|
산업1 ~ 산업9, 산업10-2 ~ 7, 산업13 ~ 산업16 |
용도 | 허용용도 |
|
불허용도 |
|
||
건폐율 | 80% 이하 | ||
용적률 | 350% 이하 | ||
높이 | - | ||
건축선 |
|
||
기타사항 |
|
||
산업10-1, 산업11, 산업12 |
용도 | 허용용도 |
|
불허용도 |
|
||
건폐율 | 80% 이하 | ||
용적률 | 350% 이하 | ||
높이 | - | ||
건축선 |
|
||
기타사항 |
|
||
복합1 ~ 복합4 | 용도 | 허용용도 | [산업시설용지 : 연면적 50% 이상]
|
불허용도 |
|
||
건폐율 | 70% 이하 | ||
용적률 | 400% 이하 | ||
높이 | - | ||
건축선 |
|
||
기타사항 |
|
위치 | 구분 / 계획내용 |
---|---|
산업1~산업9, 산업10-2~7, 산업13~산업16 |
허용용도
불허용도
건폐율
용적률
높이
건축선
기타사항
|
산업10-1, 산업11, 산업12 |
허용용도
불허용도
건폐율
용적률
높이
건축선
기타사항
|
복합1~ 복합4 |
허용용도
[산업시설용지 : 연면적 50% 이상]
[지원시설용지]
불허용도
건폐율
용적률
높이
건축선
기타사항
|
※ 위 계획은 인허가 과정에서 변동될 수 있습니다.